Solitaire du Figaro 2022
Classement général | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | |
1 | Tom Laperche (CMB performance) | 1 | ||
2 | Guillaume Pirouelle (région Normandie) | 1 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |