Nicolas Lunven                                                                                                                          ​                                                                                                                                                                                                                               
Accueil > Presse > Solitaire du figaro > Solitaire du figaro 2018

Archives classements Solitaire du Figaro

Solitaire du Figaro 2018

Une Solitaire Urgo Le Figaro 2018 aoûtienne et piégeuse - La Solitaire -  Voile

 

GENERAL Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
1 Sébastien Simon (CMB performance) 4 1 1 14
2 Anthony marchand (Groupe Royer - Secours Populaire) 1 4 7 1
3 Charlie Dalin (Macif) 3 6 9 2
4 Thierry Chabagny (Gedimat) 2 5 12 5
5 Benjamin Dutreux 16 8 15 3
6 Pierre Quiroga (Skipper Espoir CEM) 19 15 2 9
7 Martin Le pape (Skipper Macif 2017) 12 12 14 10
8 Corentin Douguet (NF habitat) 13 10 13 17
9 Xavier Macaire (Groupe SNEF) 10 2 7 28
10 Thomas Cardrin (Team vendée Formation) 17 9 20 21
11 Justine Mettraux (Team Work) 22 14 23 12
12 Alexis Loison (Custo Pol) 8 18 8 7
13 Ronan Treussart (Perles de Saint-Barth) 15 16 19 11
14 Erwan Tabarly (Armor Lux) 6 20 4 4
15 Lois Berrehar (Bretagne CMB Espoir) 21 11 30 16
16 Pierre le Boucher (Guyot Environnement) 11 13 5 29
17 Eric Peron (Finistère Mer Vent) 24 3 25 33
18 Alan Roberts (Seacat Services) 5 7 28 30
19 Tanguy Le Turquais (Everial) 9 24 26 18
20 Sébastien Petithuguenin (Ensemble contre le cancer) 25 23 29 24
21 Hugh Brayshaw (Kamat) 7 22 32 32
22 Romain Baggio (Maison Meneau) 18 28 34 27
23 Vincent Biarnès (Baie de St Brieuc) 14 31 22 19
24 Cécile Laguette (Eclisse) 26 30 24 25
25 Damien Cloarec (Saferail) 20 32 16 31
26 Sophie Faguet (Corben Porsche) 23 29 34 23
27 Fred Duthil (Technique Voile) DNF 17 10 6
28 Joan Mulloy (Taste the Atlantic Seafood) 27 34 31 35
29 Gildas Mahé (Breizh Cola) DNF 19 3 8
30 Nick Cherry (Redshift) DNF 21 18 13
31 Tom Dolan (Smurfit Kappa) DNF 25 11 20
32 Eric Delamare (Région Normandie) DNF 26 17 15
33 Calliste Antoine (Immonew) DNF 27 27 22
34 Pierre-Louis Attwell (Laboratoies Mayoly) 28 35 33 26
35 Amaiur Alfaro (Evi-Nautika) DNF 33 36 34
36 Nathalie Criou (Richmond yacht club foundation) DNF 36 35 36

 

Actualités

UNE NOUVELLE ÉTAPE EN VUE DU VENDÉE GLOBE !

Holcim-PRB_2023_409536647_122131931432040065_1813981360866285018_n

11 décembre 2023

C’est au cœur de la nuit, à 4h28 que Holcim-PRB a pointé son étrave devant Lorient. L’IMOCA mené par Nicolas Lunven prend...

HOLCIM-PRB ARRIVÉ EN MARTINIQUE APRÈS 14 JOURS DE CONVOYAGE

Holcim-PRB_2023_404570935_122128203704040065_5401187373058338236_n

20 novembre 2023

C’est à 8h00 (heure locale) ce lundi matin que l’IMOCA Holcim-PRB a pointé son étrave dans la magnifique baie du Marin en Martinique,...

HOLCIM-PRB EN ROUTE POUR LA MARTINIQUE !

Holcim-PRB_2023_399543575_122124590348040065_3445974688883278719_n

06 novembre 2023

C’est parti pour la première transatlantique de Nicolas Lunven et Rosalin Kuiper à la barre de Holcim-PRB. Les deux skippers ont...

Toutes les actualités