Archives classement Solitaire du Figaro
Solitaire du Figaro 2019

Etape 1 : Nantes - Kinsale
Etape 2 : Kinsale - Roscoff
Etape 3 : Roscoff - Roscoff via Granville, les Îles anglo-normandes, Plymouth & Ouessant
Etape 4 : Roscoff - Dieppe
| Général | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | |
| 1 | Yoann Richomme (Hello Work) | 1 | 2 | 13 | 4 | 
| 2 | Gildas Mahé (Breizh Cola) | 34 | 4 | 2 | 5 | 
| 3 | Anthony Marchand (Groupe Royer) | 31 | 15 | 1 | 9 | 
| 4 | Corentin Douguet (NF Habitat) | 5 | 16 | 11 | 3 | 
| 5 | Alexis Loison (Région Normandie) | 27 | 8 | 3 | 24 | 
| 6 | Benjamin Schwartz (Action contre la faim) | 10 | DNF | 8 | 16 | 
| 7 | Adrien Hardy (Sans nature, pas de futur) | 20 | 1 | 6 | 15 | 
| 8 | Eric Péron (French Touch) | 4 | 13 | 28 | 1 | 
| 9 | Pierre Leboucher (Guyot Environnement) | 3 | 9 | 30 | 20 | 
| 10 | Armel Le Cléac'h (Banque Popualire) | 11 | 7 | 35 | 2 | 
| 11 | Tom Laperche (Bretagne CMB Espoir) | 2 | 18 | 21 | 30 | 
| 12 | Michel Desjoyeaux (Lumibird) | 8 | 25 | 5 | 34 | 
| 13 | Morgan Lagravière (Voile d'engagement) | 19 | 6 | 19 | 8 | 
| 14 | Sébastien Marsset (handicap agir ensemble) | 15 | 12 | 36 | 29 | 
| 15 | Alan Roberts (Seacat Services) | 16 | 22 | 29 | 26 | 
| 16 | Yann Eliès (Saint-Michel) | 22 | 17 | 20 | 12 | 
| 17 | Xavier Macaire (Groupe Snef) | 23 | 3 | 24 | 14 | 
| 18 | Justine Mettraux (Team Work) | 14 | 20 | 38 | 33 | 
| 19 | Pierre Quiroga (Skipper Macif 2019) | 28 | 14 | 9 | 17 | 
| 20 | Jérémie Beyou (Charal) | 26 | 5 | 23 | 6 | 
| 21 | Fabien Delahaye (Loubsol) | 32 | 10 | 10 | 7 | 
| 22 | Will Harris (Hive Energy) | 28 | 11 | 7 | 28 | 
| 23 | Arthur Le Vaillant (Leyton) | 12 | 31 | 26 | 19 | 
| 24 | Loïck Peyron (Action Enfance) | 6 | 32 | 37 | 21 | 
| 25 | Martin le pape (Skipper Macif 2017) | 9 | DNF | 4 | 10 | 
| 26 | Conrad Colman (Ethical Power) | 17 | 35 | 22 | 37 | 
| 27 | Benoit Mariette (générations Sénioriales) | 38 | 27 | 12 | 22 | 
| 28 | Damien Cloarec (Damien Cloarec) | 7 | 32 | 40 | 40 | 
| 29 | Clarisse Cremer (Everial) | 37 | 24 | 27 | 36 | 
| 30 | Alain Gautier (Merci) | 13 | DNF | 15 | 31 | 
| 31 | Henri Lemenicier (Eureka) | 21 | 37 | 18 | 39 | 
| 32 | Tom Dolan (Smurfit - Kappa) | 39 | 29 | 17 | 27 | 
| 33 | Lois Berrehar (Bretagne CMB Performance) | 30 | 28 | DNF | 13 | 
| 34 | Eric Delamare (Enjoy to sail) | 40 | 28 | 31 | 32 | 
| 35 | Tangy Le Turquais (Queguiner - kayak) | 42 | 19 | DNF | 11 | 
| 36 | Alberto Bona (Sebago) | 41 | 21 | 39 | 41 | 
| 37 | Achille Nebout (Le grand réservoir) | 36 | 34 | 32 | 25 | 
| 38 | Thomas Ruyant (Advens) | 29 | DNF | 14 | 18 | 
| 39 | Juline Pulvé (Team Vendée Formation) | 35 | DNF | 25 | 35 | 
| 40 | Clément Comagnac (Grain de sable) | 25 | 23 | DNF | DNF | 
| 41 | Matthieu Damerval (Klaxoon) | 18 | DNF | DNF | DNF | 
| 42 | Benoit Hochard (Gagner le large) | DNF | 36 | 16 | 44 | 
| 43 | Joan Mulloy (Believe in grace) | DNF | 38 | DNF | 38 | 
| 44 | Robin Marais (Ma chance moi aussi) | 44 | 33 | DNF | 44 | 
| 45 | Cécile Laguette (Eclisse) | 43 | DNF | 33 | DNF | 
| 46 | Cassandre Blandin (Klaxoon) | DNF | DNS | 34 | 42 | 
| 47 | Gildas Morvan (Niji) | 33 | DNS | DNS | DNS | 



