Nicolas Lunven                                                                                                                          ​                                                                                                                                                                                                                               
Accueil > Presse > Solitaire du figaro > Solitaire du figaro 2016

Archives classements Solitaire du Figaro

Solitaire du Figaro 2016

Figaro / Deauville au départ, arrivée à La Rochelle, La Solitaire du Figaro  2016 au plus près des côtes | ScanVoile

 

GENERAL Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
1 Yoann Richome (Macif 2014) 2 1 6 9
2 Charlie Dalin (Macif 2015) 3 3 1 6
3 Nicolas Lunven (Generali) 5 2 5 2
4 Erwan Tabarly (Armor-Lux) 1 5 18 3
5 Thierry Chabagny (Gedimat) 4 9 2 5
6 Alexis Loison (Groupe Fiva) 9 6 4 4
7 Corentin Douguet (Sofinther) 6 7 11 11
8 Vincent Biarnès (Guyot Environnement) 7 15 7 16
9 Xavier Macaire (Chemins d'Océans) 10 10 3 15
10 Christopher Pratt (Sourire à la vie) 8 11 16 14
11 Sebastien Simon (CMB Performance) 12 8 10 17
12 Martin Le Pape (Bellocq Paysages) 11 20 9 13
13 Anthony Marchand (Ovimpex - Secours Populaire) 15 14 8 7
14 Benjamin Dutreux (Team vendée) 13 13 13 25
15 Gildas Morvan (cercle vert) 20 4 20 1
16 Alan Roberts (Alan Roberts Racing) 17 17 14 20
17 Will Harris (Artemis 77) 23 16 21 8
18 Nick Cherry (Redshift) 21 23 12 12
19 Pierre Quiroga (Skipper Espoir CEM) 22 27 15 10
20 Arnaud Godart-Philippe (Faun Environnement) 14 22 32 23
21 Sam Matson (Chatam) 25 12 22 18
22 Damien Guillou (La Solidarité mutualiste) 19 21 26 33
23 Arthur Le Vaillant (Un bateau pour demain) 16 35 29 26
24 Sophie Faguet (Région Normandie) 18 24 30 31
25 Robin Elsey (Artenmis 43) 26 26 19 22
26 Andrew Baker (#Seachange) 27 36 31 24
27 Justine Mettraux (TeamWork) 29 19 17 27
28 Damien Cloarec (Saferail) 31 18 23 21
29 Claire Pruvot (Port de Caen - Ouistreham) 24 28 34 36
30 Marc Noesmoen (Team Vendée Formation) 28 31 25 35
31 Benoit Hochart (presqu'ile de Rhuys - Miramar) 32 30 24 37
32 Mary Rook (Artemis 37) 34 33 33 29
33 Yves Ravot (Hors la rue) 33 34 35 32
34 Arthur Prat (Les perles de St Barth) 36 25 27 28
35 Hugh Brayshaw (Artemis 23) 30 29 38 30
36 Aymeric Decrocq (CMB Espoir) 39 32 28 19
37 Théophile Moussion (#Theoenfigaro) 35 38 37 38
38 Cécile Laguette (Deauville) 37 37 39 34
39 Tolga Pamir (Renoval / 1 jour 1 homme 1 arbre) 38 39 36 39

 

Actualités

UNE NOUVELLE ÉTAPE EN VUE DU VENDÉE GLOBE !

Holcim-PRB_2023_409536647_122131931432040065_1813981360866285018_n

11 décembre 2023

C’est au cœur de la nuit, à 4h28 que Holcim-PRB a pointé son étrave devant Lorient. L’IMOCA mené par Nicolas Lunven prend...

HOLCIM-PRB ARRIVÉ EN MARTINIQUE APRÈS 14 JOURS DE CONVOYAGE

Holcim-PRB_2023_404570935_122128203704040065_5401187373058338236_n

20 novembre 2023

C’est à 8h00 (heure locale) ce lundi matin que l’IMOCA Holcim-PRB a pointé son étrave dans la magnifique baie du Marin en Martinique,...

HOLCIM-PRB EN ROUTE POUR LA MARTINIQUE !

Holcim-PRB_2023_399543575_122124590348040065_3445974688883278719_n

06 novembre 2023

C’est parti pour la première transatlantique de Nicolas Lunven et Rosalin Kuiper à la barre de Holcim-PRB. Les deux skippers ont...

Toutes les actualités